Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 비수기2 성수기2 성수기3 준성수기2 비수기3
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
푸조101(개별바베큐,애견동반) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
푸조201(애견동반) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조202(애견동반) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조203(애견동반) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조204(애견동반) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔101(개별바베큐/애견불가) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔102(개별바베큐/애견불가) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔103(개별바베큐/애견불가) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔 201(테라스/애견불가) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 139,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 202(테라스/애견불가) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 203(테라스/애견불가) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 204(테라스/애견불가) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
푸조101(개별바베큐,애견동반) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
푸조201(애견동반) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조202(애견동반) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조203(애견동반) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조204(애견동반) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔101(개별바베큐/애견불가) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔102(개별바베큐/애견불가) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔103(개별바베큐/애견불가) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔 201(테라스/애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 139,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 202(테라스/애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 203(테라스/애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 204(테라스/애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 산전망

INFORMATION

기본예약사항

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[펜션 공지 사항]
- 반려동물 입실 가능 펜션 외에 반려동물 동반 시 입실이 거부될 수 있으며, 해당 사유로 환불 불가
- 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입 금지
- 객실 내 흡연 금지
- 펜션 앞 농구장은 펜션소유가 아니므로 이용 불가 한 점 참고부탁드립니다

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 23시 이후 입실 시 사전 문의
퇴실시간 초과 시 1시간당 2만원 추가비용 발생됩니다.

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동/유아(0개월 이상): 1인 10,000원

[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 푸조101호, 곰솔101호, 곰솔102호, 곰솔103호, 곰솔104호
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~20시까지
- 이용시간: 입실 시 ~ 23:00시 까지
※ 이용 1시간 전 신청
※ 우천 시 이용 불가 / 사계절 이용 가능

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 신청시간 : ~20시까지
- 이용시간: 입실 시 ~ 23:00시 까지
- 신청시간 : ~20시까지
※ 이용 1시간 전 신청
※ 우천 시 이용 불가 / 사계절 이용 가능

[애견동반]
- 가능객실: 푸조101호,푸조201호,푸조202호,푸조203호,푸조204호
- 불가객실: 곰솔동 전객실
- 이용요금: 애견 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 6kg미만
- 제한마릿수: 객실 당 2마리 이하
※ 애견 동반 가능 여부 객실 필히 확인하시어, 예약 부탁드립니다.
※ 애견 비품 제공은 없으므로 개인 지참 부탁드립니다.
※ 애견 동반 시 주의사항: 애견동반시 바베큐장 사용불가

[주차장]
- 주차장이 마련되어 있습니다.

[화재감지기]
- 화재감지기가 설치되어 있습니다.

[일산화탄소감지기]
- 일산화탄소감지기가 설치되어 있습니다.

[와이파이]
- 전 객실 와이파이 사용 가능합니다.

[상비약]
- 상비약이 준비되어있습니다.

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창