Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 비수기2 성수기2 성수기3 준성수기2 비수기3
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
푸조101(개별바베큐,애견불가) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
푸조201(애견불가) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조202(애견불가) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조203(애견불가) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
푸조204(애견불가) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔101(개별바베큐/애견가능) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔102(개별바베큐/애견가능) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔103(개별바베큐/애견가능) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 90,000 90,000 120,000 69,000 139,000 139,000 179,000 179,000 179,000 59,000 59,000 89,000 159,000 159,000 179,000 139,000 159,000 169,000 109,000 109,000 139,000 89,000 89,000 109,000
곰솔 201(테라스/애견가능) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 139,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 202(테라스/애견가능) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 203(테라스/애견가능) 18.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
곰솔 204(테라스/애견가능) 18.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 120,000 120,000 160,000 109,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 99,000 129,000 199,000 199,000 229,000 189,000 199,000 209,000 149,000 149,000 179,000 129,000 129,000 149,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
푸조101(개별바베큐,애견불가) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
푸조201(애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조202(애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조203(애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸조204(애견불가) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔101(개별바베큐/애견가능) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔102(개별바베큐/애견가능) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔103(개별바베큐/애견가능) 정상가 90,000 90,000 120,000
준성수기 69,000 139,000 139,000
성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 59,000 59,000 89,000
성수기2 159,000 159,000 179,000
성수기3 139,000 159,000 169,000
준성수기2 109,000 109,000 139,000
비수기3 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
곰솔 201(테라스/애견가능) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 139,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 202(테라스/애견가능) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 203(테라스/애견가능) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
곰솔 204(테라스/애견가능) 정상가 120,000 120,000 160,000
준성수기 109,000 179,000 179,000
성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 129,000
성수기2 199,000 199,000 229,000
성수기3 189,000 199,000 209,000
준성수기2 149,000 149,000 179,000
비수기3 129,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 전자레인지, 드라이기, 커피포트, 산전망

INFORMATION

기본예약사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전 문의
※ 퇴실시간 초과 시 1시간당 2만원 추가비용 발생됩니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)

[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 입실 후 ~ 23:00
- 준비 소요시간: 이용 60분 전 신청


[개별바베큐]
- 이용 객실: 푸조101호, 곰솔101호, 곰솔102호, 곰솔103호, 곰솔104호
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 입실 후 ~ 23:00
- 준비 소요시간: 이용 60분 전 신청

[바베큐 공지사항]
※ 우천 시 이용 불가 / 사계절 이용 가능
※ 애견동반 시 바베큐장 사용불가

[애견동반]
- 이용 객실: 곰솔101, 곰솔102, 곰솔103, 곰솔 201, 곰솔202, 곰솔203, 곰솔204
※ 불가객실: 푸조동 전객실
- 이용 요금: 애견 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 6kg미만
- 제한 마릿수: 객실 당 2마리 이하
※ 애견 비품 제공은 없으므로 개인 지참 부탁드립니다.
※ 애견 동반 가능 여부 객실 필히 확인하시어 예약 부탁드립니다.
※ 애견 동반 시 주의사항: 애견동반 시 바베큐장 사용불가

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 상비약 구비

[주차장]
- 주차장 보유

[공지사항]
- 개인 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등) 반입 금지
- 펜션 앞 농구장은 펜션 소유가 아니므로 이용 불가


미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창